| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Harry Howell Arena Rink A | Wed, Aug. 19, 2026 8:00 PM - 10:00 PM | |
| Harry Howell Arena Rink B | Thu, Aug. 27, 2026 8:30 PM - 10:00 PM | |
| Harry Howell Arena Rink A | Sat, Aug. 29, 2026 4:00 PM - 5:00 PM | |
| Harry Howell Arena Rink A | Tue, Sep. 01, 2026 9:00 PM - 10:00 PM | |
| Harry Howell Arena Rink A | Thu, Sep. 03, 2026 7:00 PM - 8:30 PM | |
| Sports Yard | Wed, Sep. 09, 2026 7:00 PM - 8:30 PM | Dryland |
| Harry Howell Arena Rink A | Fri, Sep. 11, 2026 9:00 PM - 10:00 PM | |
| Harry Howell Arena Rink A | Sun, Sep. 13, 2026 3:00 PM - 4:30 PM | |
| Olympic Ice Surface Arena | Mon, Sep. 14, 2026 7:00 PM - 8:30 PM | |
| Harry Howell Arena Rink A | Tue, Sep. 15, 2026 9:00 PM - 10:00 PM | |
| Sports Yard | Wed, Sep. 16, 2026 8:00 PM - 9:00 PM | Dryland |
| Olympic Ice Surface Arena | Mon, Sep. 21, 2026 9:00 PM - 10:00 PM | |
| Sports Yard | Wed, Sep. 23, 2026 8:00 PM - 9:00 PM | Dryland |
| Harry Howell Arena Rink A | Sat, Sep. 26, 2026 3:00 PM - 4:30 PM | |
| Sports Yard | Wed, Sep. 30, 2026 8:00 PM - 9:00 PM | Dryland |
| Harry Howell Arena Rink A | Fri, Oct. 02, 2026 9:00 PM - 10:00 PM | |
| Sports Yard | Wed, Oct. 07, 2026 8:00 PM - 9:00 PM | Dryland |
| Harry Howell Arena Rink A | Sat, Oct. 10, 2026 4:00 PM - 5:00 PM | |
| Coronation Arena | Tue, Oct. 13, 2026 9:00 PM - 10:00 PM | |
| Sports Yard | Wed, Oct. 14, 2026 8:00 PM - 9:00 PM | Dryland |
| Sports Yard | Wed, Oct. 21, 2026 8:00 PM - 9:00 PM | Dryland |
| Harry Howell Arena Rink A | Sun, Oct. 25, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | |
| Carlisle Community Centre | Mon, Oct. 26, 2026 9:00 PM - 10:00 PM | |
| Sports Yard | Wed, Oct. 28, 2026 8:00 PM - 9:00 PM | Dryland |
| Harry Howell Arena Rink A | Fri, Oct. 30, 2026 9:00 PM - 10:00 PM | |
| Harry Howell Arena Rink A | Sun, Nov. 01, 2026 2:00 PM - 3:00 PM | |
| Harry Howell Arena Rink A | Tue, Nov. 03, 2026 9:00 PM - 10:00 PM | |
| Sports Yard | Wed, Nov. 04, 2026 8:00 PM - 9:00 PM | Dryland |
| Beverly Community Centre | Thu, Nov. 05, 2026 9:00 PM - 10:00 PM | |
| Carlisle Community Centre | Mon, Nov. 09, 2026 8:00 PM - 9:00 PM | |
| Sports Yard | Wed, Nov. 11, 2026 8:00 PM - 9:00 PM | Dryland |
| Harry Howell Arena Rink A | Sun, Nov. 15, 2026 3:00 PM - 4:00 PM | |
| Sports Yard | Wed, Nov. 18, 2026 8:00 PM - 9:00 PM | Dryland |
| Beverly Community Centre | Thu, Nov. 19, 2026 8:00 PM - 9:00 PM | |
| Beverly Community Centre | Sat, Nov. 21, 2026 1:00 PM - 2:00 PM | |
| Carlisle Community Centre | Mon, Nov. 23, 2026 9:00 PM - 10:00 PM | |
| Sports Yard | Wed, Nov. 25, 2026 8:00 PM - 9:00 PM | Dryland |
| Harry Howell Arena Rink A | Sun, Nov. 29, 2026 2:00 PM - 3:00 PM | |
| Sports Yard | Wed, Dec. 02, 2026 8:00 PM - 9:00 PM | Dryland |
| Beverly Community Centre | Thu, Dec. 03, 2026 9:00 PM - 10:00 PM | |
| Harry Howell Arena Rink A | Sun, Dec. 06, 2026 5:30 PM - 6:30 PM | |
| Carlisle Community Centre | Mon, Dec. 07, 2026 8:00 PM - 9:00 PM | |
| Sports Yard | Wed, Dec. 09, 2026 8:00 PM - 9:00 PM | Dryland |
| Harry Howell Arena Rink A | Sun, Dec. 13, 2026 1:00 PM - 2:00 PM | |
| Harry Howell Arena Rink A | Tue, Dec. 15, 2026 9:00 PM - 10:00 PM | |
| Sports Yard | Wed, Dec. 16, 2026 8:00 PM - 9:00 PM | Dryland |
| Beverly Community Centre | Thu, Dec. 17, 2026 8:00 PM - 9:00 PM | |
| Carlisle Community Centre | Mon, Dec. 21, 2026 9:00 PM - 10:00 PM | |
| Harry Howell Arena Rink A | Sun, Jan. 03, 2027 3:00 PM - 4:00 PM | |
| Harry Howell Arena Rink A | Tue, Jan. 05, 2027 9:00 PM - 10:00 PM | |
| Sports Yard | Wed, Jan. 06, 2027 8:00 PM - 9:00 PM | Dryland |
| Beverly Community Centre | Thu, Jan. 07, 2027 9:00 PM - 10:00 PM | |
| Carlisle Community Centre | Mon, Jan. 11, 2027 8:00 PM - 9:00 PM | |
| Sports Yard | Wed, Jan. 13, 2027 8:00 PM - 9:00 PM | Dryland |
| Harry Howell Arena Rink A | Sun, Jan. 17, 2027 2:00 PM - 3:00 PM | |
| Sports Yard | Wed, Jan. 20, 2027 8:00 PM - 9:00 PM | Dryland |
| Beverly Community Centre | Thu, Jan. 21, 2027 8:00 PM - 9:00 PM | |
| Harry Howell Arena Rink A | Sat, Jan. 23, 2027 9:00 PM - 10:00 PM | |
| Carlisle Community Centre | Mon, Jan. 25, 2027 9:00 PM - 10:00 PM | |
| Sports Yard | Wed, Jan. 27, 2027 8:00 PM - 9:00 PM | Dryland |
| Harry Howell Arena Rink A | Sun, Jan. 31, 2027 2:00 PM - 3:00 PM | |
| Harry Howell Arena Rink A | Tue, Feb. 02, 2027 9:00 PM - 10:00 PM | |
| Sports Yard | Wed, Feb. 03, 2027 8:00 PM - 9:00 PM | Dryland |
| Beverly Community Centre | Thu, Feb. 04, 2027 9:00 PM - 10:00 PM | |
| Harry Howell Arena Rink A | Sat, Feb. 06, 2027 5:00 PM - 6:00 PM | |
| Carlisle Community Centre | Mon, Feb. 08, 2027 8:00 PM - 9:00 PM | |
| Sports Yard | Wed, Feb. 10, 2027 8:00 PM - 9:00 PM | Dryland |
| Harry Howell Arena Rink A | Fri, Feb. 12, 2027 8:00 PM - 9:00 PM | |
| Harry Howell Arena Rink A | Sun, Feb. 14, 2027 2:00 PM - 3:00 PM | |
| Harry Howell Arena Rink A | Tue, Feb. 16, 2027 9:00 PM - 10:00 PM | |
| Sports Yard | Wed, Feb. 17, 2027 8:00 PM - 9:00 PM | Dryland |
| Beverly Community Centre | Thu, Feb. 18, 2027 8:00 PM - 9:00 PM | |
| Harry Howell Arena Rink A | Sat, Feb. 20, 2027 9:00 PM - 10:00 PM | |
| Carlisle Community Centre | Mon, Feb. 22, 2027 9:00 PM - 10:00 PM | |
| Harry Howell Arena Rink A | Fri, Feb. 26, 2027 9:00 PM - 10:00 PM | |
| Harry Howell Arena Rink A | Sun, Feb. 28, 2027 2:00 PM - 3:00 PM | |
| Harry Howell Arena Rink A | Tue, Mar. 02, 2027 9:00 PM - 10:00 PM | |
| Beverly Community Centre | Thu, Mar. 04, 2027 9:00 PM - 10:00 PM | |
| Harry Howell Arena Rink A | Sat, Mar. 06, 2027 5:00 PM - 6:00 PM | |
| Carlisle Community Centre | Mon, Mar. 08, 2027 8:00 PM - 9:00 PM | |
| Harry Howell Arena Rink A | Fri, Mar. 12, 2027 8:00 PM - 9:00 PM | |
| Carlisle Community Centre | Mon, Mar. 22, 2027 9:00 PM - 10:00 PM | |
| Harry Howell Arena Rink A | Sun, Mar. 28, 2027 2:00 PM - 3:00 PM |
Wed, Sep. 30, 2026 8:00 PM - 9:00 PM
Dryland
Wed, Oct. 07, 2026 8:00 PM - 9:00 PM
Dryland